| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BF |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | Legierung |
| Min Bestellmenge: | 1Ton |
|---|---|
| Preis: | $3850-$4550/ton |
| Lieferzeit: | 10-15 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Tonne/Tonnen pro Monat 100000tons pro Jahr |
| Name: | Mg-Barren | Marke: | BF |
|---|---|---|---|
| Herkunftsort: | China | CERTIFICATION: | ISO9001 |
| HS-Code: | 8104110000 | Gewicht: | 7,5 +/- 0,5 kg |
| Markieren: | Reiner Magnesium-Metallbarren mit hervorragender Dämpfung,Magnesium-Metallbarren 1500 mt/Monat,99 |
||
99,9% Großverkauf-Versorgungs-der hohen Qualität des Magnesium-Barren-7.5kgFactory Magnesium-Metallmagnesium-Barren reiner
Beschreibung 1.Product
Zusammensetzung 2.Chemical
| Elementare Symbole | Si | Al | Mangan | F.E. | Cu | Ni | Pb | Zn | Sn | Magnesium | Ca | Na |
| Standardanforderungen | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.005 | Rückstände | / | / |
| 1# | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,003 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0025 | 0,0036 | 0,0004 | 99,96 | 0,0017 | 0,0016 |
| 2# | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,0031 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0004 | 99,96 | 0,0011 | 0,0017 |
| 3# | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,0029 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0023 | 0,0036 | 0,0004 | 99,96 | 0,0011 | 0,0016 |
| 4# | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,0025 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0021 | 0,0035 | 0,0005 | 99,96 | 0,0011 | 0,0015 |
| 5# | 0,005 | 0,010 | 0,013 | 0,0027 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0025 | 0,0036 | 0,0004 | 99,96 | 0,0011 | 0,0016 |
| 6# | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0026 | 0,0036 | 0,0004 | 99,96 | 0,0000 | 0,0015 |
| 7# | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0026 | 0,0036 | 0,0004 | 99,96 | 0,0011 | 0,0017 |
| 8# | 0,004 | 0,010 | 0,013 | 0,003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0025 | 0,0035 | 0,0003 | 99,96 | 0,0012 | 0,0017 |
| 9# | 0,004 | 0,011 | 0,015 | 0,0029 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0026 | 0,0033 | 0,0004 | 99,96 | 0,0013 | 0,0015 |
| 10# | 0,004 | 0,010 | 0,014 | 0,0029 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0023 | 0,0033 | 0,0003 | 99,96 | 0,0011 | 0,0016 |
| 11# | 0,005 | 0,011 | 0,014 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0020 | 0,0035 | 0,0003 | 99,96 | 0,0012 | 0,0017 |
| 12# | 0,005 | 0,010 | 0,014 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0025 | 0,0035 | 0,0005 | 99,96 | 0,0011 | 0,0015 |
| 13# | 0,006 | 0,007 | 0,012 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0024 | 0,0033 | 0,0003 | 99,96 | 0,0009 | 0,0017 |
| 14# | 0,006 | 0,006 | 0,013 | 0,0032 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0023 | 0,0033 | 0,0003 | 99,96 | 0,0011 | 0,0018 |
| 15# | 0,006 | 0,007 | 0,013 | 0,003 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0003 | 99,96 | 0,0017 | 0,0017 |
| 16# | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,0031 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0004 | 99,96 | 0,0017 | 0,0016 |
| 17# | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,003 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0027 | 0,0033 | 0,0004 | 99,96 | 0,0017 | 0,0017 |
| 18# | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,0033 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0028 | 0,0034 | 0,0003 | 99,96 | 0,0016 | 0,0017 |
![]()
3.FAQ
: Wir sind Fabrik.
: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
: Payment=1000USD<>, 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
Ansprechpartner: jack
Telefon: +8613925019825